Barème
Les Clubs
Equipes | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapeau 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Real madrid | ||||||||||||
Bayern Munich | ||||||||||||
FC Barcelone | ||||||||||||
Chapeau 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 |
PSG | ||||||||||||
Juventus | ||||||||||||
Manchester City | ||||||||||||
Chapeau 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Chelsea | ||||||||||||
M.United | ||||||||||||
Atletico Madrid | ||||||||||||
Dortmund | ||||||||||||
Arsenal | ||||||||||||
Tottenham | ||||||||||||
Chapeau 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 |
AS Roma | ||||||||||||
Naples | ||||||||||||
Liverpool | ||||||||||||
Chapeau 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Les autres équipes 4* et 4,5 * | ||||||||||||
Le reste du monde | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 15 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Commenter